Technical Specification
DRYER TECHNICAL SPECIFICATION CAPACITY-10000 KG DAY | ||||
MODEL | MODEL -VI | |||
PRODUCT | ONION ,GARLIC, RED- GREEN CHILLEY, ETC. | |||
CAPACITY | 10000 KG DAY 500 KG-HR-- @ 8-10% FINAL MOISTURE | |||
MATERIAL INPUT | 2500 KG HR. INITIAL MOISTURE78-80% | |||
MOISTURE TO EVAPORATE | 2000 KG-HR | |||
HEAT LOAD | 18,00,000 KCAL HR | |||
SUGGESTED HEAT EQUIPMENT | 20,00,000 K CAL HR | |||
TOTAL DRYING BED AREA | 300 SQ.MTR | |||
MATERIAL BED THICKNESS | 7080MM MAT THICKNESS | |||
DRYING TIME | 4-5 HOURS | |||
1ST STAGE DRYING BED AREA X LAYER | 2.0 MTR X 20 MTR 5LAYER--- 200 SQ.MTR | |||
1ST STAGE WORKING TEMPERATURE | 70-80C | |||
2ND STAGE DRYING BED AREA X LAYER | 2.0 MTR X 15 MTR 3 LAYER--- 90 SQ.MTR | |||
2ND STAGE WORKING TEMPERATURE | 45-55C | |||
| 1ST STAGE | ID FAN | 11.0 KW X 8 NOS | 88 KW |
CONV DRIVE | 1.5 KW X 5 NOS | 7.5 KW | ||
MAT FEED DRIVE | 0.75 KW X 3 NOS | 2.25 KW | ||
ELEVATOR DRIVE | 1.5 KW X 1 NOS | 1.5 KW | ||
2ND STAGE | ID FAN | 2.2 KW X 10 NOS | 22 KW | |
CONV DRIVE | 1.5 KW X 3 NOS | 4.5 KW | ||
TOTAL | 126 KW | |||
POWER CONSUMPTION | 60% OF CONNECTED LOAD | |||
HEAT CONSUMPTION | 18 LACKS KCAL HR APX-600KGHR FUEL CONSUMPTION | |||
SOLID FUEL- WOOD (GCV-2400KCAL/KG) | ||||
Dryer Efficiency | 0.7 | |||
Over all space require for dryer ( Length x Width x Height _ in mtr) | (25.5+2+17.5) 45 MTR X 4.2 MTR X 6 MTR |
Factory: Plot no- 4356, Road - E(end), Kansumra Road, GIDC phase - 3, Dared Jamnagar Gujarat India +918045477313
Phone :+918045477313