Garlic Elevator Decorticator And Grader
Product Description
Technical Specification
Specification | Model- 0 | Model-1 | Model-2 |
CAPACITY KG/HR | 200-300 Kg-Hr | 750-1000 Kg-Hr | 1500-2000 Kg-Hr |
TOTAL POWER-HP | 3.7 KW | 6.75 KW | 8.25 KW |
WATER CONSUMPTION KG/HR | NA | NA | NA |
SIZE IN MM | ELEV-300 X 2MT DECO-ROTAR DIA-500 GRADER- 300 X400 | ELEV 450 X 3 MTR DECO ROTAR DIA-750 GRADER- 1200 X 1800 | ELEV 500 X 6MTR DECO ROTAR- 900MM GRADER 1200X2500 |
SPACE REQ- L X B X H IN MTR | 2.5 X 1 X 2 MTR | 4 X 2 X 4 MTR | 4 X 3 X 7 MTR |
Related Products
Contact Us
Factory: Plot no- 4356, Road - E(end), Kansumra Road, GIDC phase - 3, Dared Jamnagar Gujarat India +918045477313
Phone :+918045477313