Vegetable Peelers - Abrasive Dish Base
Product Description
Technical Specification
MACHINE TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
SPECIFICATION | MODEL- 0 | MODEL-1 | MODEL-2 | |
CAPACITY KG/HR | 200-300 Kg-Hr | 750-1000 Kg-Hr | 1500-2000 Kg-Hr | |
TOTAL POWER-HP | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | |
WATER CONSUMPTION LTR/HR | 300 Ltr-Hr | 750 Ltr-Hr | 1000 Ltr-Hr | |
SIZE IN MM | DISH DIA-600MM | DISH DIA-900MM | DISH DIA- 1200MM | |
SPACE REQ- L X B X H IN MTR | 1.2 X 1 X 1.2 MTR | 1.8 X 1.2 X 1.5 MTR | 2 X 1.5 X 2 MTR |
Related Products
Contact Us
Factory: Plot no- 4356, Road - E(end), Kansumra Road, GIDC phase - 3, Dared Jamnagar Gujarat India +918045477313
Phone :+918045477313