VEGETABLE CONTINUOUS DRYER
This is Vegetable Continuous process dryer. Machine construct of ms-galvanized structure with all material contact part made of SS-304 and food grade PVC material. Machine runs start from raw material feeding unit continuous feed material to dryer chamber, where material pass through heated dry air zone, one by one stage and evaporated moisture sucked through a exhaust fan to free environment. Machine control through a electronics control panel to set deferent parameters like a heating temp, air quantity, residual time, federate, exhaust temp to set for all type of product range.
Technical Specification
DRYER TECHNICAL SPECIFICATION CAPACITY- 2000 KG DAY
MODEL | MODEL II | |||
PRODUCT | ONION , GARLIC , POTATO, CHILLEY, GINGER, CAROOT ETC. | |||
CAPACITY | 2000 KG DAY | |||
MATERIAL INPUT | 710 KG HR. INITIAL MOISTURE85-90% | |||
MOISTURE TO EVAPORATE | 627 KG-HR | |||
HEAT LOAD | 5,75,000 KCAL HR | |||
SUJJESTED HEAT EQUIPMENT | 8,00,000 K CAL HR | |||
TOTAL DRYING BED AREA | 75 SQ.MTR | |||
MATERIAL BED THICKNESS | 80-100 MAT THICKNESS | |||
DRYING TIME | 4-5 HOURS | |||
1ST STAGE DRYING BED AREA X LAYER | 1.5MTR X 7. 5 MTR 5LAYER---56.25 SQ.MTR | |||
1ST STAGE WORKING TEMPERATURE | 70-80C | |||
2ND STAGE DRYING BED AREA X LAYER | 1.5MTR X 5 MTR 3 LAYER--- 22.5 SQ.MTR | |||
2ND STAGE WORKING TEMPERATURE | 45-55C | |||
POWER |
1ST STAGE |
ID FAN | 10 HP X 3 NOS | 30 HP |
|
FD FAN | 5 HP X 3 NOS | 15 HP | |
|
CONV DRIVE | 1HP X 5 NOS | 5 HP | |
|
MAT FEED DRIVE | 1HP X 3 NOS | 3 HP | |
|
MAT ELEVATOR | 1 HP X 1 NOS | 1 HP | |
|
2ND STAGE |
ID FAN | 1 HP X 4 NOS | 4 HP |
|
|
FD FAN | 2 HP X 2 NOS | 4 HP |
|
|
CONV DRIVE | 1 HP X 3 NOS | 3 HP |
|
|
| TOTAL | 65 HP |
Heating media req | HAG- 8 LKS KCAL HR | |||
Dryer Efficiency | 70% | |||
Over all space require for dryer ( Length x Width x Height _ in mtr) | 24.5 MTR X 4.2 MTR X 5 MTR |